实时更新 | 完整排名 | 冲超 & 保级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿 浙江绿城 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42/18 | +24 | 53 |
| 2 | 昆 昆山FC | 24 | 15 | 6 | 3 | 38/16 | +22 | 51 |
| 3 | 西 西安荣海 | 24 | 14 | 5 | 5 | 34/19 | +15 | 47 |
| 4 | 重 重庆铜梁龙 | 24 | 13 | 6 | 5 | 36/21 | +15 | 45 |
| 5 | 广 广州豹 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33/22 | +11 | 43 |
| 6 | 石 石家庄功夫 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31/20 | +11 | 41 |
| 7 | 南 南京城市 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29/24 | +5 | 37 |
| 8 | 佛 佛山南狮 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27/25 | +2 | 35 |
| 9 | 青 青岛红狮 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25/23 | +2 | 33 |
| 10 | 黑 黑龙江冰城 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24/29 | -5 | 29 |
| 11 | 湖 湖南湘涛 | 24 | 6 | 10 | 8 | 22/28 | -6 | 28 |
| 12 | 无 无锡吴钩 | 24 | 5 | 11 | 8 | 19/26 | -7 | 26 |
| 13 | 丹 丹东腾跃 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18/33 | -15 | 22 |
| 14 | 海 海口名城 | 24 | 4 | 6 | 14 | 16/37 | -21 | 18 |
| 15 | 江 江西庐山 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14/41 | -27 | 14 |
| 16 | 泉 泉州亚新 | 24 | 2 | 4 | 18 | 11/47 | -36 | 10 |
2026赛季中甲联赛共16支球队进行双循环(30轮)。升级名额:冠军、亚军直接升入2027中超;第三名与中超第15名进行附加赛。降级名额:第15、16名直接降入中乙。积分相同时依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
本赛季中甲竞争空前激烈,多支球队具备冲超实力。浙江绿城攻击力冠绝联赛,昆山FC防守稳固。西安荣海主场强势,广州豹青年军崛起。保级大战同样白热化,每轮排名均有变化。中甲联赛精彩程度逐年上升,关注度再创新高。